各相关企业:
根据《丰台区促进高精尖产业发展扶持措施(试行)》第四条及实施细则的相关规定,现开展2022年度丰台科技园区国家高新技术企业扶持政策兑现工作,相关事项通知如下:
一、兑现方式:请《2022年度丰台园国高新奖励企业名单》(见附件1)中的企业先确认本企业统计关系是否在丰台区,如在区外,请先拨打丰台区统计办事大厅电话87016255将统计关系转入丰台区后,再提交如下资料:
1. 拨款印鉴卡(见附件2,以PDF格式提交);
2. 收款账户明细(见附件3,以EXCEL格式提交;务必与拨款印鉴卡填写信息保持一致)。
请各企业于2022年12月9日17点前,将以上文件,打包发送至ftyqfcx@163.com,文件名称为:名单中的序号+公司全称,比如“1+北京xxx公司”。
二、兑现时间:收到以上电子版资料,经核对无误,我委将陆续拨付款项至由企业报送的银行账户内,请注意关注微信群内的通知。
三、相关事宜:请名单中企业指派一名联系人,扫微信二维码(附件4)手动进群,进群后修改名称为“名单中序号+企业名称+姓名”,以便相关工作的开展。
四、咨询电话:
丰台园管委会企服中心创新科——63704618
中关村科技园区丰台园管理委员会
2022年12月6日
“丰九条”第四条第二款拟兑现企业名单 | |
2021年度制造业单项冠军产品名单 | |
序号 | 国家级 |
1 | 北京六合伟业科技股份有限公司 |
2021年度市级企业技术中心名单 | |
序号 | 市级 |
2 | 北京航天凯恩新材料有限公司 (原名:北京航天凯恩化工科技有限公司) |
3 | 北京金史密斯科技股份有限公司 |
4 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 |
5 | 北京四环科宝制药股份有限公司 |
6 | 北京迪赛奇正科技有限公司 |
7 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 |
8 | 北京博宇通达科技有限公司 |
9 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 |
10 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 |
11 | 中国核工业中原建设有限公司 |
12 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 |
2021年度专精特新“小巨人”名单 | |
序号 | 国家级 |
13 | 北京中星时代科技有限公司 |
14 | 中投国信(北京)科技发展有限公司 |
15 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
16 | 中机恒通环境科技有限公司 |
17 | 北京前景无忧电子科技股份有限公司 (原名:北京前景无忧电子科技有限公司) |
序号 | 市级 |
18 | 北京中星时代科技有限公司 |
19 | 中投国信(北京)科技发展有限公司 |
20 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
21 | 中机恒通环境科技有限公司 |
22 | 北京前景无忧电子科技股份有限公司 (原名:北京前景无忧电子科技有限公司) |
23 | 北京冶自欧博科技发展有限公司 |
24 | 北京八月瓜科技有限公司 |
25 | 北京中煤时代科技发展有限公司 |
26 | 北京万里开源软件有限公司 |
27 | 北京天拓四方科技有限公司 |
28 | 阳光凯讯(北京)科技股份有限公司 (原名:阳光凯讯(北京)科技有限公司) |
29 | 北京旭阳科技有限公司 |
30 | 北京捷世智通科技股份有限公司 |
31 | 北京中交华安科技有限公司 |
32 | 北京动力源科技股份有限公司 |
33 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 |
34 | 北矿机电科技有限责任公司 |
35 | 北京迪赛奇正科技有限公司 |
36 | 中煤(北京)环保工程有限公司 |
37 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
38 | 知学云(北京)科技股份有限公司 |
39 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
40 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 |
41 | 北京华成智云软件股份有限公司 |
42 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 |
43 | 联想新视界(北京)科技有限公司 |
44 | 北京多维视通技术有限公司 |
45 | 北京澳丰源科技有限公司 |
46 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 |
47 | 北京中微普业科技有限公司 |
48 | 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司 |
49 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 |
50 | 北京华光浩阳科技有限公司 |
51 | 中食净化科技(北京)股份有限公司 |
52 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
53 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 |
54 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
55 | 北京海鑫高科指纹技术有限公司 |
56 | 北京汉能华科技股份有限公司 |
57 | 航天科工惯性技术有限公司 |
58 | 北京鼎昌复合材料有限责任公司 |
59 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 |
60 | 北京航天斯达科技有限公司 |
61 | 中车环境科技有限公司 |
62 | 北京泷涛环境科技有限公司 |
63 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 |
64 | 依文服饰股份有限公司 |
65 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 |
66 | 北京华通人商用信息有限公司 |
67 | 鹍骐科技(北京)股份有限公司 |
68 | 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 |
69 | 北京金史密斯科技股份有限公司 |
70 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 |
71 | 北京海泰斯工程设备股份有限公司 |
72 | 北京金康普食品科技有限公司 |
73 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 |
74 | 北京真视通科技股份有限公司 |
75 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 |
76 | 航天数维高新技术股份有限公司 |
77 | 北京意诚信通科技股份有限公司 |
78 | 北京博明信德科技有限公司 |
79 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
80 | 北京众驰自动化设备有限公司 |
2021度“丰九条”第八条第三款兑现名单(孵化) | |
序号 | 孵化机构名称 |
81 | 北京首科创融科技孵化器有限公司 |
82 | 北京建科兴达科技企业孵化器有限责任公司 |
83 | 北京超凡匠心科技有限公司 |
84 | 北京九州通科技孵化器有限公司 |
85 | 北京京辰瑞达科技孵化中心 |
86 | 北京搜宝创展科技孵化器有限责任公司 |
87 | 北京富丰实业发展有限公司 |
88 | 北京赛欧科园科技孵化中心有限公司 |
89 | 北京丰科世纪科技孵化器有限公司 |
90 | 京卫惟科生物科技孵化(北京)有限公司 |
91 | 北京欣悦众成科技孵化器有限公司 |
92 | 北京启城科技有限公司 |
93 | 北京金伟凯医学生物技术有限公司 |
94 | 北京企联众创科技有限公司 |
95 | 北京斯坦福科技孵化器有限公司 |
96 | 北京国数创业创新企业管理有限公司 |
97 | 北京启悦未来企业管理有限公司 |
98 | 北京永同昌丰益科技孵化器有限公司 |
99 | 北京倪帮尔科技孵化器有限公司 |
100 | 航天科工海鹰集团有限公司 |
101 | 北京瀚海润泽科技孵化器有限公司 |
102 | 黑钻石(北京)文化传媒股份有限公司 |
103 | 华夏幸福创新(北京)企业管理有限公司 |